▲ 标准型PLC
▲ 具备直线插补、两轴高速脉冲输出、高速计数等运动控制功能
▲ 实时时钟,掉电数据永久保持
▲ 支持一个BD扩展板,最大可扩展7个模块。
型号 | 输入点数 | 输出点数 | 电源电压(V) | 样本下载 |
---|---|---|---|---|
X2-24TD | 14 | 10 | DC24V | 下载 |
X2-32TD | 16 | 16 | DC24V | |
X2-40TD | 24 | 16 | DC24V | |
X2-48TD | 28 | 20 | DC24V | |
X2-60TD | 36 | 24 | DC24V |
■ 电源规格:
项 目 | 电 源 规 格 | |||
---|---|---|---|---|
X2-24TD | X2-32TD | X2-40TD | X2-60TD | |
消耗功率 | 10W | 12W | 12W | 14W |
电源电压 | DC24V | |||
电源电压范围 | DC 20.4 ~ 28.8V | |||
允许瞬时停电时间 | 对5ms 以下的瞬时停电会继续运行 | |||
电源保险丝 | 60V 2A | |||
冲击电流 | 12A,0.5ms 以下/28.8V DC | |||
DC24V 供给电源 | 300mA 以下 | |||
DC5V 内置电源 | 800mA 以下 |
■ 输入规格:
项 目 | 输 入 规 格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
X2-24TD | X2-32TD | X2-40TD | X2-60TD | |||
输入点数 | 14 | 16 | 24 | 36 | ||
高速计数器 | 单相200KHz[3 个] AB 相100KHz[3 个] | |||||
输入方式 | 漏型/ 源型 | |||||
输入信号电压 | DC 电源型:DC20.4V ~ 28.8V | |||||
输入阻抗 | X0-X5 | 3.3K | ||||
X6-X7 | 5.6K | 3.3K | ||||
X10 以上 | - | 5.6K | ||||
ON 输入 感应电流 | X0-X5 | 5mA 以上 | ||||
X6-X7 | 4mA | 5mA 以上 | ||||
X10 以上 | - | 4mA 以上 | ||||
OFF 输入感应电流 | 1mA 以上 | |||||
输入响应时间 | 小于4.5ms | |||||
输入信号形式 | 无电压触点输入 | |||||
漏型输入时:NPN 开集电极型晶体管 | ||||||
源型输入时:PNP 开集电极型晶体管 | ||||||
输入回路隔离 | 光耦隔离 | |||||
输入动作的显示 | 光耦驱动时面板上的LED 灯亮 |
■ 晶体管输出规格:
项 目 | 晶体管输出规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
X2-24TD | X2-32TD | X2-40TD | X2-60TD | |||
输入点数 | 10 | 16 | 16 | 24 | ||
脉冲频率(最大) | 单端 轴200K | |||||
输出方式 | 晶体管/ 漏型输出 | |||||
外部电源 | DC5 ~ 30V | |||||
最大负载 | 阻性负载 | 0.5A/ 每路 | ||||
感性负载 | 12W/DC24V | |||||
电灯负载 | 5W/DC24V | |||||
最小负载 | 5mA(DC5 ~ 24V) | |||||
响应时间 | OFF → ON | 高速:5μs 以下/10mA 以上(DC5 ~ 24V) | ||||
普通:0.2ms 以下/200mA 以上(DC24V) | ||||||
ON → OFF | 高速:5μs 以下/10mA 以上(DC5 ~ 24V) | |||||
普通:0.2ms 以下/200mA 以上(DC24V) | ||||||
回路隔离 | 光耦隔离 | |||||
输出动作的显示 | 光耦驱动时面板上的LED 灯亮 |