切换产品
产品概览
规格参数
资料下载
UH500W系列人机界面是物联网型HMI,该系列支持物联网功能,可以远程监控设备,为智慧工业提供优质解决方案,
支持远程上下载设备程序,无需亲自到场调试;故障信息多平台及时推送,综合分析故障点提供预防依据
■ 性能规格:
项目 | 性能规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | UH 507W-WAN | UH 507W-wifi | UH 507W-4G | UH 510W-WAN | UH 510W-wifi | UH 510W-4G |
液晶屏 | 7″ TFT | 10″ TFT | ||||
显示色彩 | 65535 色 | |||||
分辨率 | 800 × 480 | 1024 × 600 | ||||
背光类型 | LED | |||||
显示亮度 | 350cd/m² | |||||
液晶寿命 | 30,000 小时 | |||||
触控类型 | 4 线电阻式 | |||||
处理器 | A8,600MHz | |||||
存储 | 256MB FLASH+256MB DDR3 | |||||
USB Host | USB2.0 x 1, Type A(USB1),支持U 盘更新固件、组态和存储数据 | |||||
串行接口 | 公头 COM1:RS485 COM2:RS232 | |||||
以太网 | 10M/100M 自适应 | |||||
wifi | N/A | 支持 | N/A | N/A | 支持 | N/A |
4G | N/A | N/A | 支持全网通 | N/A | N/A | 支持全网通 |
■ 电气规格:
项 目 | 电气规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | UH 507W-WAN | UH 507W-wifi | UH 507W-4G | UH 510W-WAN | UH 510W-wifi | UH 510W-4G |
额定功率 | 7.2W | |||||
供电电源 | 24V DC | |||||
输入范围 | 9 ~ 28V DC | |||||
允许失电 | 10ms | |||||
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | |||||
耐压性能 | 500V AC 1 分钟 |
■ 产品认证:
项 目 | 产品认证 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | UH 507W-WAN | UH 507W-wifi | UH 507W-4G | UH 510W-WAN | UH 510W-wifi | UH 510W-4G |
前面板防护等级 | 符合IP65 认证(4208-93) | |||||
CE 认证 | 符合CE 认证(EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |