切换产品
产品概览
规格参数
资料下载
工业物联网一体机集PLC、HMI、工业物联网功能为一体,支持工业物联网功能,可进行远程操作,网口可便捷直接下载HMI和PLC部分程序,本体支持数字量和模拟量,支持2块BD扩展板,PLC部分使用日系风格编程。
■ 性能规格:
项目 | 性能规格 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | UA 407WWA- 24RDM-X | UA 407WWA- 18RAM-X | UA 407WWA- 24TDM-X | UA 407WWA- 18TAM-X |
液晶屏 | 7″ TFT | |||
显示色彩 | 65535 色 | |||
分辨率 | 1024 × 600 | |||
背光类型 | IPS | |||
显示亮度 | 400cd/m² | |||
液晶寿命 | >20,000 小时 | |||
触控类型 | 4 线电阻式 | |||
处理器 | R16,1GHz | |||
存储 | 256MB FLASH+256MB DDR3 | |||
USB Host | USB2.0 x 1, Type A(USB1),支持U 盘更新固件和组态 | |||
USB Slave | N/A | |||
以太网 | 10M/100M 自适应 | |||
编程软件 | Uniface |
■ PLC规格:
项 目 | PLC规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
存储器 | UN 系列 | 程序16K 数据10K | |||
X 系列 | 程序32K | ||||
定时器总数 | UN 系列 | 总共256 个,4 个1ms,16 个10ms,236 个100ms | |||
X 系列 | 总共512 个,260 个1ms,46 个10ms,206 个100ms | ||||
计数器总数 | 256 | ||||
时钟 | 内置 | ||||
掉电保持 | 支持 | ||||
通讯接口 | PORT0:PPI/MODBUS/ 自由口(3-RS485+,8-RS485-) PORT1:支持PPI( 内置) | ||||
本机集成数字量输入 | 14 输入 24VDC | 10 输入 24VDC | 14 输入 24VDC | 10 输入 24VDC 输入 | |
输入类型 | PNP/NPN | ||||
高速计数 | 支持2 路20KHz 单相输入,或1 路20KHz 的AB 相输入 | ||||
本机集成数字量输出 | 10 输出、继电器 | 8 输出、继电器 | 10 输出、晶体管NPN | 8 输出、晶体管NPN | |
每点额定电流[ 最大] | 1Hz | 1Hz | 2 路50KHz | 2 路50KHz | |
脉冲输出 | - | 4AI | - | 4AI | |
本机集成模拟量输入 | - | 12 位 | - | 12 位 | |
分辨率 | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
电流输入 | - | 0 至+32000 | - | 0 至+32000 | |
数据字格式 满量程范围 | - | 2AO | - | 2AO | |
本机集成模拟量输出 | - | 12 位 | - | 12 位 | |
分辨率 满量程 | - | 电压0-10V 电流0-20mA | - | 电压0-10V 电流0-20mA | |
信号范围 | - | 0 至+32000 | - | 0 至+32000 | |
数据字格式 满量程范围 | |||||
BD 板扩展 | 最多支持2 块BD 板 | ||||
平台服务 | |||||
VPN 远程下载 | 支持 | ||||
远程数据监控 | 支持500 个实时数据 | ||||
报警推送 | 短信/ 微信/ 电话/APP |
■ 电气规格:
项 目 | 产品认证 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | UA 407WWA- 24RDM-X | UA 407WWA- 18RAM-X | UA 407WWA- 24TDM-X | UA 407WWA- 18TAM-X |
前面板防护等级 | 24V DC | |||
功率 | 8W | 9W | 8W | 9W |